Lab results
Every batch, tested and published
We don't hold certificates “on request.” Every batch is third-party tested by Testides and Peptide Test Canada, with a published certificate of analysis. Each entry links to the report from Testides and Peptide Test Canada.
49 certificates
| Product | Batch | Test sample | Tested | Purity | Content | Lab · methods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 & TB-500 Blend | TL-BPCTB-260628-01 | BLD-014 | Jun 28, 2026 | 98.90% | 4.82/5 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| CJC-1295 & Ipamorelin Blend | TL-CJCI-260628-01 | BLD-018 | Jun 28, 2026 | 98.40% | 4.82/5 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| GLOW Blend | TL-GLOW-260628-01 | BLD-016 | Jun 28, 2026 | 98.70% | 9.77/10 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| KLOW Blend | TL-KLOW-260628-01 | BLD-015 | Jun 28, 2026 | 98.60% | 9.62/10 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tesamorelin & Ipamorelin Blend | TL-TESAIPA-260628-01 | BLD-017 | Jun 28, 2026 | 98.80% | 31.29/31 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| DSIP | TL-DSIP-260627-01 | DSIP 10 | Jun 27, 2026 | 95.57% | 9.56/10 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Epithalon | TL-EPI-260627-01 | EPI50 | Jun 27, 2026 | 94.76% | 47.38/50 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260627-01 | Reta20 Yellow | Jun 27, 2026 | 100.00% | 21.15/20 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tesamorelin | TL-TESA-260627-01 | Tesa10 Redtop | Jun 27, 2026 | 95.76% | 9.58/10 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tirzepatide | TL-TIRZ-260627-01 | TIRZ30 | Jun 27, 2026 | 98.90% | 31.44/30 mg | Peptide Test Canada· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| GHK-Cu | TL-GHKCU-260605-01 | PBC-GHK-Cu-50-052026 | Jun 05, 2026 | 99.25% | 52.03/50 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Kisspeptin-10 | TL-KISS10-260605-01 | PBC-KISS-10-052026 | Jun 05, 2026 | 99.77% | 10.52/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Melanotan II | TL-MT2-260605-01 | PBC-MELA-10-052626 | Jun 05, 2026 | 99.74% | 11.02/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| BPC-157 & TB-500 Blend | TL-BPCTB-260603-01 | PBC-BPCTB-20-052026 | Jun 03, 2026 | 98.96% | 19.58/20 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| CJC-1295 (No DAC) | TL-CJCD-260603-01 | PBC-CJCD-10-052026 | Jun 03, 2026 | 100.00% | 9.91/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| CJC-1295 (No DAC) | TL-CJCD-260603-02 | PBC-CJCD-5-052026 | Jun 03, 2026 | 99.92% | 5.59/5 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| BPC-157 & TB-500 Blend | TL-BPCTB-260601-01 | PBC-BPCTB-10-060226 | Jun 01, 2026 | 99.91% | 12.49/20 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| CJC-1295 & Ipamorelin Blend | TL-CJCI-260601-01 | PBC-CJCI-10-060226 | Jun 01, 2026 | 99.91% | 11.06/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Epithalon | TL-EPI-260601-01 | PBC-EPI-10-060126 | Jun 01, 2026 | 99.96% | 10.91/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| KLOW Blend | TL-KLOW-260601-01 | PBC-KLOW-80-060226 | Jun 01, 2026 | 99.93% | 83.34/80 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| KPV | TL-KPV-260601-01 | PBC-KPV-10-060226 | Jun 01, 2026 | 99.94% | 10.99/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| NAD+ | TL-NAD-260601-01 | PBC-NAD+-500-060126 | Jun 01, 2026 | 99.94% | 511.81/500 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260601-01 | PBC-RETA-10-060226 | Jun 01, 2026 | 99.96% | 11.81/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Selank | TL-SEL-260601-01 | PBC-SEL-10-060126 | Jun 01, 2026 | 99.89% | 12.06/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tesamorelin | TL-TESA-260601-01 | PBC-TESA-10-060126 | Jun 01, 2026 | 99.94% | 11.43/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Thymosin Alpha-1 | TL-TA1-260601-01 | PBC-TA1-10-060126 | Jun 01, 2026 | 99.96% | 12.09/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| GLOW Blend | TL-GLOW-260521-01 | PBC-GLOW-70mg-051026 | May 21, 2026 | 99.81% | 76.07/70 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| SS-31 | TL-SS31-260521-01 | PBC-SS31-50-051026 | May 21, 2026 | 99.87% | 54.29/50 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| BPC-157 | TL-BPC157-260519-02 | PBC-BPC-5mg-051026 | May 19, 2026 | 98.91% | 6.08/5 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| BPC-157 | TL-BPC157-260519-01 | PBC-BPC-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.74% | 10.98/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| DSIP | TL-DSIP-260519-01 | PBC-DSIP-5mg-051026 | May 19, 2026 | 99.53% | 5.19/5 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Epithalon | TL-EPI-260519-01 | PBC-EPI-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.98% | 12.57/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Ipamorelin | TL-IPA-260519-01 | PBC-IPA-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.98% | 10.28/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| KLOW Blend | TL-KLOW-260519-01 | PBC-KLOW-80mg-051026 | May 19, 2026 | 98.41% | 84.33/80 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| MOTS-c | TL-MOTSC-260519-02 | PBC-MOTS-20mg-051026 | May 19, 2026 | 99.63% | 20.89/20 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| MOTS-c | TL-MOTSC-260519-01 | PBC-MOTS-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.75% | 11.21/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| PT-141 | TL-PT141-260519-01 | PBC-PT141-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.69% | 10.86/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260519-04 | PBC-RETA-5mg-051026 | May 19, 2026 | 99.74% | 5.94/5 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260519-02 | PBC-RETA-20mg-051026 | May 19, 2026 | 99.38% | 23.2/20 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260519-01 | PBC-RETA-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.78% | 11.59/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Retatrutide | TL-RETA-260519-03 | PBC-RETA-40mg-051026 | May 19, 2026 | 99.66% | 40.25/40 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Semax | TL-SEM-260519-01 | PBC-SEMAX-10mg-051026 | May 19, 2026 | 99.78% | 10.03/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| GHK-Cu | TL-GHKCU-260429-01 | PBC-GHKC-100-042226 | Apr 29, 2026 | 99.00% | 114.15/100 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tirzepatide | TL-TIRZ-260429-01 | PBC-TIRZ-60-042226 | Apr 29, 2026 | 99.78% | 66.01/60 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| CJC-1295 & Ipamorelin Blend | TL-CJCI-260415-01 | PBC-CJCI-10-041026 | Apr 15, 2026 | 99.74% | 11.76/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| MOTS-c | TL-MOTSC-260415-01 | PBC-MOTS-10-041026 | Apr 15, 2026 | 99.48% | 11.08/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Selank | TL-SEL-260415-01 | PBC-SEL-10-041026 | Apr 15, 2026 | 99.97% | 10.23/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Tesamorelin | TL-TESA-260415-01 | PBC-TESA-10-041026 | Apr 15, 2026 | 98.97% | 11.87/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
| Semax | TL-SEM-260410-01 | PBC-SEM-10-041026 | Apr 10, 2026 | 99.57% | 10.35/10 mg | Testides· HPLC, Mass Spectrometry | Report |
Search by product, batch ID, or lab sample code (e.g. PBC-…). Use the certificate lookup with the batch ID from your order confirmation or COA PDF. You can also verify directly on Testides or Peptide Test Canada when a verify link is provided.

